fil polyester FDY haute ténacité à faible retrait 100 D-6000D pour bannière
Caractéristiques:
il est léger et à haute résistance , excellent en termes de résistance à la corrosion et de résistance à la fatigue par rapport au fil ;
il a un module initial élevé et une excellente résistance au fluage par rapport au nylon ;
il a une bonne résistance à la chaleur , et une excellente résistance au vieillissement par rapport au polypropylène ;
application:
tissu enduit de fil à coudre, corde, sangle, bannière flexible, pare-soleil, bâche, tissu filtrant...
spécification:
liste de produits | SPÉCIFICATION | |
PUCE DE POLYESTER | BRILLANT & SEMI-TERNE | |
DTY POLYESTER (DESSINER TEXTURÉ FIL) SEMI-TERNE BLANC BRUT NIM/SIM/LUI | 50D/72F | 150D/35F,48F, 72F, 96F,144F,288F |
65D/192F | ||
75D/36F,72F,144F | 170D/288F | |
100D/36F,48F, 72F,96F,144F | 200D/288F,72F,96F | |
230D/72F | ||
108D/72F | 250D/96F | |
120D/72F,192F | 280D/72F,96F | |
135D/288F | 300D/72F,96F | |
138D/48F | 450D/192F | |
600D/192F | ||
FDY POLYESTER (TIRAGE COMPLET FIL) SEMI-TERNE BLANC BRUT | 30J/24F | 120D/96F |
40D/24F | 128D/36F | |
43D/24F | 140D/36F,96F | |
50D/24F,48F,72F | 150D/35F,36F,96F | |
54D/24F | 190D/48F,96F | |
58D/24F | 200D/48F,96F | |
61D/24F | 250D/96F | |
66D/24F | 300D/96F,192F | |
75D/36F,72F | 400D/96F,192F | |
93D/72F | 450D/96F | |
100D/36F, 48F, 72F,144F | 500D/96F | |
600D/96F | ||
FDY POLYESTER (FIL À TIRAGE COMPLET) BRILLANT BLANC BRUT | 43D/24F | 100D/48F,85F |
45D/36F | 108D/48F | |
50D/24F,36F | 150D/48F,85F | |
55D/36F | 155D/36F | |
68D/36F | 190D/96F | |
75D/72F | 240D/96F | |
89D/36F | 288D/96F | |
POY EN POLYESTER (FIL PRÉORIENTÉ) SEMI-TERNE Blanc BRUT | 75j/36f,72f,144f | 250d/72f,96f |
100d/144f | 300d/72f,96f | |
150j/35f,48f, 72f,96f,144f,288f | 420d/96f | |
450d/96f,144f | ||
200j/72f,96f,288f | ||
fil polyester FDY haute ténacité à faible retrait 100D-6000D |