1.Prix moyen des transactions sur le marché d'aujourd'hui
Produit | prix moyen journalier | augmenter |
PX | 843 | +13 |
Produits spot PTA | 4685 | +25 |
Marchandises MEG Spot | 4897 | +42 |
Puces SD | 6120 | 0 |
Flocons de bouteille | 7600 | +100 |
POY150D/48F | 7090 | 0 |
FDY150D/96F | 7225 | 0 |
DTY150D/48F | 8595 | 0 |
Fil | 11800 | 0 |
Fibre discontinue de viscose | 12750 | -dix |
Fibres discontinues de polyester | 6865 | 0 |
CPL | 13500 | +100 |
Nylon FDY | 17600 | -100 |
MDI | 20200 | 0 |
Élasthanne 40D | 68500 | -2000 |
2.Les ventes d'aujourd'hui
Produit | Valeur numérique | variété |
Filament de polyester | 39,1% | +5% |
Fibres discontinues de polyester | 148,65% | +102,88 % |
Jetons de polyester | 40,31% | -17,54% |
3. Le prix du pétrole brut Brent devrait osciller autour de 76 $ US le baril en 2022.
4. Commonwealth Bank of Australia : les inquiétudes concernant la gravité de la variante Omi Keron se sont atténuées, aidant le marché pétrolier à se débarrasser du pessimisme, et les prix du pétrole pourraient être soutenus à court terme.
5. Le cours de clôture officiel du RMB onshore par rapport au dollar américain à 16h30, heure de Pékin, était de 6,3631, soit 73 points de plus que le cours de clôture officiel du jour de bourse précédent et 69 points de plus que le cours de clôture de la veille. et nuit.