Taux de fonctionnement:
Industrie | 16 novembre | 17 novembre | Variété |
ATP | 78,16 % | 78,16 % | 0,00% |
Polyester | 86,45% | 86,26% | -0,19% |
PX | 65,8% | 65,8% | 0,00% |
Tissage | 61,99% | 61,99% | 0,00% |
Augmentation du prix des matières premières :
Matière première | 16 novembre | 17 novembre | Des hauts et des bas |
WTI | 80,76 | 78.36 | -2,40 |
CFR Taïwan PX | 921.00 | 919.00 | -2,00 |
ATP | 4912 | 4902 | -dix |
MEG | 5238 | 5165 | -73 |
Puces SD | 6450 | 6450 | 0 |
POY150D/48F | 7700 | 7700 | 0 |
FDY150D/96F | 7925 | 7925 | 0 |
DTY150D/48F | 9375 | 9375 | 0 |
1. Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont clôturé en baisse de 2,97% à 78,36 $ le baril, le niveau le plus bas depuis le 7 octobre ; Les contrats à terme sur le pétrole brut du Brent en janvier ont clôturé en baisse de 2,61 % à 80,28 $ le baril.
2. Les États-Unis doivent libérer 20 à 30 millions de barils de réserves de pétrole brut pour montrer une demande insuffisante.
3. Le renminbi onshore par rapport au dollar américain a clôturé à 16h30 hier, clôturant à 6,3817, en baisse de 0,0737%, et la parité centrale du renminbi a rapporté 6,3935, en baisse de 0,0172%.